अभियांत्रिकी जागांचे वाटप / जागा वाटप
महाराष्ट्रातील शैक्षणिक प्रवेशांच्या जागांमध्ये झालेल्या बदलांचे रिअल-टाइम विश्लेषण. अधिकृत यादी जाहीर होण्यापूर्वी शैक्षणिक वर्षांसाठी महत्त्वाचे बदल, महाविद्यालयांमध्ये नवीन शाखा, वाढलेली क्षमता जाणून घ्या.
Source: published CET seat-matrix snapshots normalized from yearly CSV exports (2024-25 vs 2025-26). Last updated: १६/२/२६, ७:५२:०२ AM.
Estimated rows: No inferred rows added; values are direct from parsed seat-matrix snapshots where available.
Verify official CET updatesशाखा पुरवठा ट्रेंड्स
मुख्य बदलसर्वात मोठा विस्तार
पूर्व-प्रकाशन डेटा सूचना
हा डेटा 2024-25 वि 2025-26 अधिकृत रेकॉर्डची तुलना करतो. अंतिम २०२६ सीट मॅट्रिक्स मे-जून २०२६ मध्ये अपेक्षित आहे. भविष्यातील उपलब्धतेचा अंदाज लावण्यासाठी या ट्रेंड्सचा वापर करा.
So what should I do?
If seats increased in a branch, treat it as a possible loosening signal (not guaranteed). Keep more match options in your list and avoid over-concentrating on a narrow set of institutes.
संपूर्ण सीट मॅट्रिक्स
सर्व 2243 बदलांमधून शोधा आणि फिल्टर करा.
2243 पैकी 15 ओळी दाखवत आहे
| महाविद्यालय | शाखा | स्थिती | 2024-25 | 2025-26 | Δ सीट क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
Shri Vile Parle Kelavani Mandal's Institute of Technology, Dhule Code: 5449 • North Maharashtra (KBCNMU) | Computer Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 544924510 | काढलेले | 180 | — | -180 |
Vidya Pratishthan's Kamalnayan Bajaj Institute of Engineering & Technology, Baramati Dist.Pune Code: 6284 • Western Maharashtra (SPPU) NAAC A+ | Artificial Intelligence and Data Science AI, Machine Learning & Data Science Code: 628499510 MS: 225AI: 45Inst: 30 | वाढलेले | 120 | 300 | +180 |
Zeal Education Society's Zeal College of Engineering & Reserch, Narhe, Pune Code: 6298 • Western Maharashtra (SPPU) | Computer Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 629824510 MS: 295AI: 54Inst: 11 | वाढलेले | 180 | 360 | +180 |
Zeal Education Society's Zeal College of Engineering & Reserch, Narhe, Pune Code: 6298 • Western Maharashtra (SPPU) | Artificial Intelligence and Data Science AI, Machine Learning & Data Science Code: 629899510 MS: 284AI: 54Inst: 22 | वाढलेले | 180 | 360 | +180 |
Audyogik Shikshan Mandal's Nextgen Technical Campus Code: 16355 • Western Maharashtra (SPPU) | Computer Science and Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 1635524210 MS: 117AI: 27Inst: 36 | नवीन | — | 180 | +180 |
Jaidev Education Society, J D College of Engineering and Management, Nagpur Code: 4138 • Vidarbha (RTMNU) | Computer Science and Engineering (Cyber Security) Cyber Security Code: 413826010 MS: 75AI: 13Inst: 0Min: 92 | नवीन | — | 180 | +180 |
Shri Vile Parle Kelavani Mandal's College of Engineering, Shirpur Code: 5545 • KBCNMU | Computer Science and Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 554524210 MS: 75AI: 13Inst: 0Min: 92 | नवीन | — | 180 | +180 |
COEP Technological University Code: 16006 • Western Maharashtra (SPPU) Top Tier NAAC A+ | Computer Science and Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 1600624210 MS: 240AI: 60Inst: 0 | वाढलेले | 150 | 300 | +150 |
Padmashri Dr. V.B. Kolte College of Engineering, Malkapur, Buldhana Code: 1182 • Vidarbha (SGBAU) NAAC B+ | Computer Science and Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 118224210 MS: 153AI: 27Inst: 0 | वाढलेले | 60 | 180 | +120 |
G. S. Mandal's Maharashtra Institute of Technology, Aurangabad Code: 2113 • Marathwada (BAMU) | Computer Science and Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 211324210 MS: 252AI: 54Inst: 54 | वाढलेले | 240 | 360 | +120 |
Aditya Engineering College , Beed Code: 2136 • Marathwada (BAMU) | Civil Engineering Industrial / Built Env / Safety Code: 213619110 MS: 153AI: 27Inst: 0 | वाढलेले | 60 | 180 | +120 |
Aditya Engineering College , Beed Code: 2136 • Marathwada (BAMU) | Electrical Engineering Electrical Engineering & Power Code: 213629310 MS: 153AI: 27Inst: 0 | वाढलेले | 60 | 180 | +120 |
Aditya Engineering College , Beed Code: 2136 • Marathwada (BAMU) | Mechanical Engineering Mechanical & Automotive Code: 213661210 MS: 153AI: 27Inst: 0 | वाढलेले | 60 | 180 | +120 |
Thakur College of Engineering and Technology, Kandivali, Mumbai Code: 3176 • Mumbai Metropolitan (MU) Top Tier | Computer Science and Engineering(Cyber Security) Cyber Security Code: 317691010 MS: 44AI: 8Inst: 36Min: 92 | वाढलेले | 60 | 180 | +120 |
Fr. Conceicao Rodrigues College of Engineering, Bandra,Mumbai Code: 3184 • Mumbai Metropolitan (MU) Top Tier NAAC A | Computer Science and Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 318424210 MS: 44AI: 8Inst: 36Min: 92 | वाढलेले | 60 | 180 | +120 |
सीट मॅट्रिक्स समजून घ्या
मंजूर क्षमता
AICTE ने मंजूर केलेली एकूण कमाल क्षमता. या सर्व जागा CAP समुपदेशनातून उपलब्ध असतीलच असे नाही.
CAP विरुद्ध संस्था जागा
साधारणपणे 80% जागा केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) मधून भरल्या जातात. उर्वरित 20% संस्था स्तरावरील जागा असतात ज्या महाविद्यालय थेट व्यवस्थापित करते.
MS विरुद्ध OMS
महाराष्ट्र राज्य (MS) जागा स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव असतात. महाराष्ट्र राज्याबाहेरील जागा (OMS / All India) JEE Main गुणांद्वारे उपलब्ध होतात.
तुमचा MHT-CET ऑप्शन फॉर्म तयार करायला सज्ज आहात?
अंदाज बांधणे थांबवा आणि ऑप्टिमाइझ करायला सुरुवात करा. आत्ताच data-backed MHT-CET preference list मिळवा.
माझी MHT-CET यादी तयार करा100% सुरक्षित आणि खाजगी