इंजीनियरिंग सीट मैट्रिक्स डैशबोर्ड
पूरे महाराष्ट्र में सीट क्षमता में बदलाव का रीयल-टाइम विश्लेषण। आधिकारिक पीडीएफ आने से पहले नई शाखाओं, बढ़ी हुई क्षमता और कटौती को ट्रैक करें।
Source: published CET seat-matrix snapshots normalized from yearly CSV exports (2024-25 vs 2025-26). Last updated: 16/2/26, 7:52:02 am.
Estimated rows: No inferred rows added; values are direct from parsed seat-matrix snapshots where available.
Verify official CET updatesशाखा आपूर्ति रुझान
शीर्ष बदलावसबसे बड़ा विस्तार
पूर्व-रिलीज़ डेटा नोटिस
यह डेटा 2024-25 बनाम 2025-26 आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना करता है। अंतिम २०२६ सीट मैट्रिक्स मई-जून २०२६ में अपेक्षित है। भविष्य की उपलब्धता का अनुमान लगाने के लिए इन रुझानों का उपयोग करें।
So what should I do?
If seats increased in a branch, treat it as a possible loosening signal (not guaranteed). Keep more match options in your list and avoid over-concentrating on a narrow set of institutes.
पूर्ण सीट मैट्रिक्स
सभी 2243 परिवर्तनों के माध्यम से खोजें और फ़िल्टर करें।
2243 में से 15 पंक्तियाँ दिखा रहा है
| कॉलेज | शाखा | स्थिति | 2024-25 | 2025-26 | Δ सीट क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|
Shri Vile Parle Kelavani Mandal's Institute of Technology, Dhule Code: 5449 • North Maharashtra (KBCNMU) | Computer Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 544924510 | हटाए गए | 180 | — | -180 |
Vidya Pratishthan's Kamalnayan Bajaj Institute of Engineering & Technology, Baramati Dist.Pune Code: 6284 • Western Maharashtra (SPPU) NAAC A+ | Artificial Intelligence and Data Science AI, Machine Learning & Data Science Code: 628499510 MS: 225AI: 45Inst: 30 | बढ़े हुए | 120 | 300 | +180 |
Zeal Education Society's Zeal College of Engineering & Reserch, Narhe, Pune Code: 6298 • Western Maharashtra (SPPU) | Computer Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 629824510 MS: 295AI: 54Inst: 11 | बढ़े हुए | 180 | 360 | +180 |
Zeal Education Society's Zeal College of Engineering & Reserch, Narhe, Pune Code: 6298 • Western Maharashtra (SPPU) | Artificial Intelligence and Data Science AI, Machine Learning & Data Science Code: 629899510 MS: 284AI: 54Inst: 22 | बढ़े हुए | 180 | 360 | +180 |
Audyogik Shikshan Mandal's Nextgen Technical Campus Code: 16355 • Western Maharashtra (SPPU) | Computer Science and Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 1635524210 MS: 117AI: 27Inst: 36 | नए | — | 180 | +180 |
Jaidev Education Society, J D College of Engineering and Management, Nagpur Code: 4138 • Vidarbha (RTMNU) | Computer Science and Engineering (Cyber Security) Cyber Security Code: 413826010 MS: 75AI: 13Inst: 0Min: 92 | नए | — | 180 | +180 |
Shri Vile Parle Kelavani Mandal's College of Engineering, Shirpur Code: 5545 • KBCNMU | Computer Science and Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 554524210 MS: 75AI: 13Inst: 0Min: 92 | नए | — | 180 | +180 |
COEP Technological University Code: 16006 • Western Maharashtra (SPPU) Top Tier NAAC A+ | Computer Science and Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 1600624210 MS: 240AI: 60Inst: 0 | बढ़े हुए | 150 | 300 | +150 |
Padmashri Dr. V.B. Kolte College of Engineering, Malkapur, Buldhana Code: 1182 • Vidarbha (SGBAU) NAAC B+ | Computer Science and Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 118224210 MS: 153AI: 27Inst: 0 | बढ़े हुए | 60 | 180 | +120 |
G. S. Mandal's Maharashtra Institute of Technology, Aurangabad Code: 2113 • Marathwada (BAMU) | Computer Science and Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 211324210 MS: 252AI: 54Inst: 54 | बढ़े हुए | 240 | 360 | +120 |
Aditya Engineering College , Beed Code: 2136 • Marathwada (BAMU) | Civil Engineering Industrial / Built Env / Safety Code: 213619110 MS: 153AI: 27Inst: 0 | बढ़े हुए | 60 | 180 | +120 |
Aditya Engineering College , Beed Code: 2136 • Marathwada (BAMU) | Electrical Engineering Electrical Engineering & Power Code: 213629310 MS: 153AI: 27Inst: 0 | बढ़े हुए | 60 | 180 | +120 |
Aditya Engineering College , Beed Code: 2136 • Marathwada (BAMU) | Mechanical Engineering Mechanical & Automotive Code: 213661210 MS: 153AI: 27Inst: 0 | बढ़े हुए | 60 | 180 | +120 |
Thakur College of Engineering and Technology, Kandivali, Mumbai Code: 3176 • Mumbai Metropolitan (MU) Top Tier | Computer Science and Engineering(Cyber Security) Cyber Security Code: 317691010 MS: 44AI: 8Inst: 36Min: 92 | बढ़े हुए | 60 | 180 | +120 |
Fr. Conceicao Rodrigues College of Engineering, Bandra,Mumbai Code: 3184 • Mumbai Metropolitan (MU) Top Tier NAAC A | Computer Science and Engineering Core Computer Science & Engineering Code: 318424210 MS: 44AI: 8Inst: 36Min: 92 | बढ़े हुए | 60 | 180 | +120 |
सीट मैट्रिक्स को समझें
स्वीकृत क्षमता
AICTE द्वारा स्वीकृत कुल अधिकतम क्षमता। इन सभी सीटों का CAP काउंसलिंग के माध्यम से उपलब्ध होना आवश्यक नहीं है।
CAP बनाम संस्थान सीटें
आमतौर पर 80% सीटें केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (CAP) के माध्यम से भरी जाती हैं। शेष 20% संस्थान स्तर की सीटें होती हैं जिन्हें कॉलेज सीधे प्रबंधित करता है।
MS बनाम OMS
महाराष्ट्र राज्य (MS) सीटें स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं। महाराष्ट्र राज्य के बाहर की सीटें (OMS / All India) JEE Main स्कोर के माध्यम से उपलब्ध होती हैं।
क्या आप अपना MHT-CET ऑप्शन फॉर्म तैयार करने के लिए तैयार हैं?
अनुमान लगाना बंद करें और अभी से ऑप्टिमाइज़ करें। तुरंत data-backed MHT-CET preference list पाएं।
मेरी MHT-CET सूची तैयार करें100% सुरक्षित और निजी